Statistics generated on Wednesday 26 March 2025 - 16:21:19
During this 44-day reporting period, a total of 5705 different nicks were represented on #kampung.
|
31448 |
30867 |
32948 |
34491 |
29157 |
23395 |
16802 |
25396 |
26673 |
26645 |
28387 |
26838 |
25173 |
28271 |
29439 |
33658 |
30930 |
31993 |
29159 |
28606 |
25475 |
31657 |
27757 |
34979 |
34278 |
31100 |
29394 |
28176 |
32745 |
33497 |
22742 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
5.5% |
4.5% |
3.2% |
2.3% |
1.9% |
1.6% |
2.0% |
3.2% |
4.2% |
4.8% |
5.2% |
5.2% |
5.3% |
4.8% |
5.2% |
6.1% |
5.5% |
4.9% |
3.6% |
2.4% |
2.9% |
3.6% |
5.3% |
5.9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Nick | Number of lines | When? | Number of Words | Last seen | Random quote | |
1 | ipun | 144253 | today | "Kejap fae saya tgh iv new user ni" | ||
2 | Musk | 109608 | today | "Suara sy mcm suara dewa la marqeen" | ||
3 | cikhaz | 75936 | today | "aidil: onnnn saya pun nak tisu juga" | ||
4 | nEmO | 61631 | today | "Mirul hiking bukit belakang rumah je semput" | ||
5 | Kin | 59882 | today | "Lepas raya ni tak jamin boleh bersabar" | ||
6 | MrEntahlahhhhh | 53362 | today | "awak nak dtg ngan sape megikari" | ||
7 | MsNiana | 51967 | today | "Ok la sure ostrich punya tu" | ||
8 | Cha | 46831 | today | "bazar raya apa lagi jln tar la" | ||
9 | Fiqa | 41680 | today | "masa sy kt kedai dia dah nguap2" | ||
10 | Fae | 40872 | today | "Tak ambik hati, nanti saya kick ipun" | ||
11 | su | 39448 | yesterday | "Nohhhh mcm daging lebih je laa danielariffin?" | ||
12 | Marqeen | 36856 | today | "isu skrg musk ..musk x hepi kita org hepi" | ||
13 | matmotor | 31286 | 5 days ago | "Apa kata kita berbuka bersama fildza_89" | ||
14 | katnis | 28220 | today | "sbb dia telebih mkn garam smlm" | ||
15 | muse | 26026 | today | "ACTION hulur pinggan kat nemo" | ||
16 | sonic | 23981 | today | "W'salam Mr_Kopiko W.B.T �" | ||
17 | Jasmine | 22399 | today | "ACTION erkkkkkk aloongggg" | ||
18 | Roy | 22380 | today | "i see, smuga dpermudah semua ye" | ||
19 | `ChiKitTeckAun` | 21948 | today | "Jd diri sendiri la cmne kt dunia nyata.." | ||
20 | akira_kyla | 20793 | today | "ipun papajarangbrsama cari nie" | ||
21 | farahhhhhhhhhh | 20302 | today | "ipun: mana tau kot kot dapat Bobbi Brown kan 👀🤣" | ||
22 | med | 18992 | 5 days ago | "Kau belajar mana Musk? Uk?" | ||
23 | Raydenz | 18551 | today | "klu alza baru da pakai led" | ||
24 | sarahyebbo | 17679 | today | "Pai knp rijek MrEntahlahhhhh" | ||
25 | AciD | 17195 | today | "Tu kamben ada tanduk la. Little pony" | ||
26 | LangBuana | 16996 | today | "Rozieanne tiada bonus tapi langbuana sentiasa ada utk Rozieanne" | ||
27 | haueo | 14507 | today | "Suka naw dato join pergaduhan antara aunty2" | ||
28 | AmoRPH|s | 14497 | today | "mcm nEmO ler.. rezeki mencurah sejak dua menjak ni" | ||
29 | Del | 14241 | today | "ACTION away sambung duk tepi Marqeen" | ||
30 | cyber9__ | 13400 | yesterday | "Wow same fiqa kalau x silap" | ||
31 | BdkNakaL_ | 12677 | yesterday | "Kaki pasang ariel ke iannn" | ||
32 | mikaeL | 12496 | today | "cikhaz: haha knp cri yg 1 penumpang.." | ||
33 | SyiraLisa | 11243 | 13 days ago | "deme salah tulih la tu musk" | ||
34 | AbgOdeN | 10553 | today | "Walaikumussalam Warrahmatullahi Wabarakatuh Juan_" | ||
35 | JaU | 10279 | today | "waalaikumussalam warahmatullahi waba rakatuh wa magfiratuh wa ..." | ||
36 | dani | 10049 | today | "Tengkiuttt bampun kaciakkk" | ||
37 | LiyanaMaisara | 9924 | 19 days ago | "Batuk tu very mild kalau gatal tekak je mrk_" | ||
38 | mohdkhai | 9315 | 2 days ago | "Musk: tedala sllu mcm tu la hahaha" | ||
39 | matkampung | 8981 | 21 days ago | "Lepas matbasikal rantai putus cikhaz" | ||
40 | Judin | 8455 | 4 days ago | "Waalaikumusalam Warahmatullah Hiwabarokatu" | ||
41 | Mr_89 | 8443 | today | "tepung hong kong tu.. hahahaa" | ||
42 | pakman | 8425 | 16 days ago | " Wa'a|aikummus'Sa|am... nur89" | ||
43 | nazirasofea | 8270 | today | "tak hujan sini cerah je skincare" | ||
44 | syuhada | 8168 | today | "ACTION kenot brain dgn lucky2" | ||
45 | ShahNaim | 8086 | yesterday | "2 hari lepas baru bergurau dengan dia" | ||
46 | RozieAnne | 8031 | today | "Taknak hi hensem_romantis" | ||
47 | Lady_ | 8028 | 2 days ago | "Bapak tu dpt bonus senyap je" | ||
48 | Tengku | 8014 | today | "projek g1 g3 je banyak. bile musim banjir ke ape" | ||
49 | Senpai | 8007 | today | "baju kurung tu utk sape Fae nk kite beli" | ||
50 | Platinum | 7750 | today | "ACTION sambung polish kete hujan dah benti" | ||
51 | matbasikal | 7673 | 21 days ago | "Biar kau gendut pipimu tembam .... ku cinta mu adanyaaaaaaaaaaa" | ||
52 | ann84 | 7623 | today | "Hahaha med, megat, kak ann, nemo" | ||
53 | M1 | 922 | 7595 | 18 days ago | "Good Morning! Welcome back ipun" | |
54 | yatt | 7531 | today | "kc18: oo lupa biasa laa wanita" | ||
55 | KaiLaN | 7417 | today | "aa dh la.. nk sambung mimpi nora denish.. daaa.." | ||
56 | latipah | 6992 | today | "Belakang kena tarik telinga marqeen 🤣" | ||
57 | skincare | 6864 | today | "esk psl kerongsang dan sales" | ||
58 | AmirulAsyraf | 6841 | today | "jap lg dlm almari tempat die kene simpan" | ||
59 | garlic | 6675 | yesterday | "Tah. Ikut je law kan senang." | ||
60 | Geng_Pakman | 900 | 6278 | today | "sini ada 5 gerai ke.. dr semenanjung" | |
61 | nad_ | 5997 | 15 days ago | "Marqeen: amalkan kismis ke" | ||
62 | Aizudin | 5945 | yesterday | "Waalaikumusalam Warahmatullah Hiwabarokatu" | ||
63 | saidatullaila | 5885 | 7 days ago | "ACTION away nak kemas dapur" | ||
64 | jai | 5866 | today | "Skali pakcik elak dia tinggal ngep" | ||
65 | lucky2 | 5862 | today | "Govt dah masuk ke bantuan raya" | ||
66 | fgemok39 | 5776 | today | "biasa 715 sampai opis dh, ni baru nk gerak 😂" | ||
67 | mrk_ | 5451 | 15 days ago | "nnti awok pn sado sama cikhaz" | ||
68 | k`````````c | 5392 | 36 days ago | "Ayam: ape beza peha ko gn peha kin?" | ||
69 | ay | 5319 | 6 days ago | "Kt joho pun xde donut sambal nEmO" | ||
70 | toman | 5183 | yesterday | "ACTION keseorangan lagi ke" | ||
71 | yaya_96 | 5094 | today | "bam musk xreject pom dedi ipun dah reject awal2 lg bam musk tu" | ||
72 | Ayam | 5072 | 4 days ago | "ACTION terbang atas pala matkampung" | ||
73 | tegkang | 4630 | 14 days ago | "I o u yerrrrr ipun haaaaaaa laen macammmm ye" | ||
74 | jengkingmerah | 4616 | 6 days ago | "lelaki berumur suka perempuan muda" | ||
75 | humanbeing | 4550 | yesterday | "sagu tu buat bubur pun sedap" | ||
76 | `thecrow` | 1052 | 4501 | 26 days ago | "lady_: xpe Shima abam tolong pegang baju Shima dr belakang" | |
77 | Dade[Murphy] | 4470 | 26 days ago | "camne nak hepi kan Kin tu" | ||
78 | CikOrked | 4396 | 13 days ago | "ipun: klu boleh da lama buat" | ||
79 | Embun4 | 4189 | today | "langbuana: pun aku curious nie kan plk kawan2 dia" | ||
80 | Yasmingg | 4107 | 2 days ago | "Xpe ti ming rukyahkn dorg japgi" | ||
81 | Shana | 4061 | 14 days ago | "500 sen bersamaan bape hengget" | ||
82 | RIS | 4060 | 4 days ago | "Takpe la kalau natxo taknak" | ||
83 | Apexi | 787 | 4000 | today | "Tv okey citer best live skarang" | |
84 | Lisa43 | 3990 | yesterday | "Takpela sempat la tu belajar ipun" | ||
85 | dryaya | 3811 | today | "Haahah kemain dia ajak kita date scam" | ||
86 | Luke | 709 | 3732 | yesterday | "Semua tanah kau nak. Mcm belanda" | |
87 | Insan_Sepi | 3714 | 28 days ago | "Tgh keje ke MrEntahlahhhhh" | ||
88 | Megat | 3615 | today | "try salmon nEmO, buat rendang. br mak mertua syg" | ||
89 | Kyoto | 3541 | yesterday | "dia bawa 2 kotak cake batik untuk kwn2" | ||
90 | kc16 | 3464 | today | "fae nengok ja katnis bercerita pasal kopi" | ||
91 | biasasaja | 789 | 3331 | 5 days ago | "Cikhaz senyum air tebu jadi tawar tau" | |
92 | kc17 | 772 | 3331 | yesterday | "dh comot2 la marqeen ptg tu sapa la yg mau lagi" | |
93 | kc90 | 3312 | today | "tu bodygurd tanya aku nama apa, aku ckp kc" | ||
94 | `Bedul` | 3294 | today | "Jenis manusia xsedar diri camtu la.." | ||
95 | Darlene | 3212 | 4 days ago | "Selfie niarap dulu BdkNakaL_" | ||
96 | BungaDhia | 752 | 3200 | 3 days ago | "sesat tak jumpa jln pulang" | |
97 | megikari | 569 | 3141 | today | "Takkan ann84 pulak MrEntahlahhhhh" | |
98 | bs | 3071 | 6 days ago | "fly ke brunei . nnti tanya org sane" | ||
99 | RumahMayat | 3002 | yesterday | "Sleepcall service pun ada ke" | ||
100 | Gernoth | 697 | 2989 | today | "Hahaha raya nanti visiting naik speed boat or jetski" |
sirdeath (2954) | BlackAce (2949) | E|euther (2897) | AirWolf (2845) | annabelle (2829) |
janda35cute (2759) | ShAh_ToRrEs (2654) | lalaa (2653) | MeyMei (2636) | TheScentist (2564) |
kc97 (2503) | kc15 (2486) | Iza_haiza87 (2468) | kc77 (2436) | lakidlmbilik (2377) |
mawar___ (2330) | kc14 (2305) | Shanks (2304) | deliz (2290) | Lilittu (2242) |
Hananum_ (2203) | Fildza_89 (2151) | raisha (2085) | Melissa_ (2070) | kc75 (2009) |
kasutkulitlusuh (2009) | Ding (2007) | qan (1983) | warl0rd (1972) | darkSystem (1967) |
kc72 (1946) | kc18 (1941) | mizzredd (1939) | dena (1934) | New1 (1917) |
LelakiXsepi86 (1825) | Azelan (1812) | heryscania (1789) | kc88 (1763) | felora (1748) |
curhat (1743) | ConsignToOblivion (1720) | Noradrenaline (1714) | `RockyLabu` (1700) | Hantu_Naruto (1681) |
yana_baby (1668) | Gee (1645) | kc86 (1627) | Iza_haiza87_ (1613) | AnneTan (1610) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
Is sonic stupid or just asking too many questions? 19.3% lines contained a question!
`thecrow` didn't know that much either. 13.7% of his/her lines were questions. |
The loudest one was Insan_Sepi, who yelled 35.5% of the time!
Another old yeller was matmotor, who shouted 33.7% of the time! |
It seems that mohdkhai's shift-key is hanging: 1.1% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <mohdkhai> XD Ayam just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 0.9% of the time. |
Del is a very aggressive person. He/She attacked others 94 times. For example, like this: * Del slaps mayat^hidup Fiqa can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 15 times. |
Poor akira_kyla, nobody likes him/her. He/She was attacked 27 times. For example, like this: * noob slaps akira_kyla Senpai seems to be unliked too. He/She got beaten 17 times. |
JaU brings happiness to the world. 76.6% lines contained smiling faces. :)
M1 isn't a sad person either, smiling 23.9% of the time. |
Cha seems to be sad at the moment: 0.8% lines contained sad faces. :(
skincare is also a sad person, crying 0.8% of the time. |
sonic wrote the longest lines, averaging 78.2 letters per line. #kampung average was 21.7 letters per line. |
Yasmingg wrote the shortest lines, averaging 11.7 characters per line. jai was tight-lipped, too, averaging 12.5 characters. |
ipun spoke a total of 144253 words!
ipun's faithful follower, Musk, didn't speak so much: 109608 words. |
sonic wrote an average of 10.55 words per line.
Channel average was 3.89 words per line. |
|
Word | Number of Uses | Last Used by | |
1 | ACTION | 13284 | AmirulAsyraf |
2 | boleh | 4690 | ipun |
3 | semua | 3807 | ipun |
4 | hahahaha | 3646 | ipun |
5 | kalau | 3644 | AmirulAsyraf |
|
Nick | Number of Uses | Last Used by | |
1 | nEmO | 11728 | AmirulAsyraf |
2 | ipun | 10426 | Fae |
3 | Musk | 10162 | akira_kyla |
|
URL | Number of Uses | Last Used by | |
1 | https://radio.kcfm.org/ | 36 | Fiqa |
2 | https://t.me/podsembang2025 | 25 | katnis |
3 | http://radio.kcfm.org | 17 | ay |
4 | https://ibb.co/4RMHKVc1 | 12 | DrIzhar_PT_GIRL |
5 | http://files.tengkorak.org/817029b3/file_2078.jpg | 10 | ipun |
|
lucky2 wasn't very popular, getting kicked 15 times! For example, like this: *** lucky2 was kicked by Fiqa (behave la) sonic seemed to be hated too: 12 kicks were received. |
ipun is either insane or just a fair op, kicking a total of 310 people!
ipun's faithful follower, Fae, kicked about 232 people. |
mikaeL donated 8 ops in the channel...
Ayam was also very polite: 2 ops from him/her. |
mikaeL is the channel sheriff with 13 deops.
Del deoped 7 users. |
Strange, no halfop was given on #kampung! |
Senpai is the channel sheriff with 1 dehalfops.
M1 dehalfoped 1 users. |
ipun donated 2105 voices in the channel...
Fae was also very polite: 1293 voices from him/her. |
Fae likes taking voice from people, 19 devoices.
Judin was close to the same, devoiced 17 users. |
cikhaz always lets us know what he/she's doing: 2043 actions! For example, like this: * cikhaz tenang Also, Kin tells us what's up with 808 actions. |
ipun talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 57 times!
Another lonely one was matmotor, who managed to hit 48 times. |
lucky2 couldn't decide whether to stay or go. 701 joins during this reporting period! |
Aizudin has quite a potty mouth. 0.2% words were foul language.
Judin also makes sailors blush, 0.1% of the time. |
|
Salam Ramadhan Kareem 1446H/2025M dan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua warga #kampung . User Stats [http://kampung.home.kg/kampung.html] . Official site [www.kampungchat.org] | 26 days ago at 10:06 by KampungChat |
The topic was set 1 times. |